Kelas Karyawan Universitas UHAMKA 2014-2015
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) telah membuka pendaftaran mahasiswa baru program kuliah kelas karyawan/kelas malam/non reguler untuk tahun akademik 2014/2015.
Berikut ini adalah informasi biaya kuliah mahasiswa baru maupun pindahan untuk program non reguler, beserta fakultas yang tersedia untuk program ini.
BIAYA UANG KULIAH MAHASISWA BARU (NON REGULER)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
NO | FAKULTAS | STATUS | BPP | BOP/ SMT | SKS/ NON SKS |
SMT.1 | SMT.2 | SMT.3 | SMT.4 |
1 | FKIP |
PendidikanBahasaInggris (S1) | Akreditasi | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 4,400,000 | 150,000 |
PendidikanEkonomi (S1) | Akreditasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 150,000 |
PendidikanSejarah (S1) | Akreditasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 150,000 |
PendidikanGeografi (S1) | Akreditasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 150,000 |
BimbinganKonseling (S1) | Akreditasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 150,000 |
2 | FEB |
Akuntansi (S1) | Akreditasi | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 3,850,000 | 125,000 |
Manajemen (S1) | Akreditasi | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 3,850,000 | 125,000 |
Akuntansi (D3) | Akreditasi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,250,000 | 100,000 |
Perpajakan (D3) | Akreditasi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,250,000 | 100,000 |
3 | FT |
TeknikInformatika (S1) | Akreditasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,400,000 | 125,000 |
TeknikElektro (S1) | Akreditasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,300,000 | 125,000 |
TeknikMesin (S1) | Akreditasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,300,000 | 125,000 |
4 | FIKES |
KesehatanMasyarakat (S1) | Akreditasi | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,400,000 | 125,000 |
Gizi (S1) | Akreditasi | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 4,400,000 | 125,000 |
Informasi Lebih Lanjut, silahkan datang langsung ke kampus UHAMKA yang berlokasi di:
Address
Kampus I
Jl.Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Phone: +62(021) 7394451, 7208177, 7222886
Fax: +62(021)7261226
Email : info@uhamka.ac.id
Kampus II
Jl.Tanah Merdeka, Kp.Rambutan, Psr Rebo, Jakarta Timur
Phone: +62(021) 8400341, 8779677
Fax: +62(021)8411531
Email : info@uhamka.ac.id
Kampus III
Jl.Islamic Center, Perumnas Klender, Jakarta Timur
Phone: +62(021)8611070.8604363
Fax: +62(021)86603233
Email : info@uhamka.ac.id
Kampus IV
Jl.Raya Bogor KM.23 No. 99, Psr Rebo, Jakarta Timur
Phone: +62(021) 87796977
Email : info@uhamka.ac.id